Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-07-27 | Senin | AL-1397 | 9 7 4 1 | |
2020-07-26 | Minggu | AL-1396 | 5 8 1 2 | |
2020-07-25 | Sabtu | AL-1395 | 3 6 9 4 | |
2020-07-24 | Jumat | AL-1394 | 0 5 2 5 | |
2020-07-23 | Kamis | AL-1393 | 6 3 7 8 | |
2020-07-22 | Rabu | AL-1392 | 7 5 8 2 | |
2020-07-21 | Selasa | AL-1391 | 4 6 3 1 | |
2020-07-20 | Senin | AL-1390 | 3 0 9 8 | |
2020-07-19 | Minggu | AL-1389 | 5 1 6 8 | |
2020-07-18 | Sabtu | AL-1388 | 2 9 0 4 | |
2020-07-17 | Jumat | AL-1387 | 1 4 5 7 | |
2020-07-16 | Kamis | AL-1386 | 0 7 2 8 | |
2020-07-15 | Rabu | AL-1385 | 6 8 4 4 | |
2020-07-14 | Selasa | AL-1384 | 3 2 7 9 | |
2020-07-13 | Senin | AL-1383 | 9 5 1 8 | |
2020-07-12 | Minggu | AL-1382 | 8 3 4 2 | |
2020-07-11 | Sabtu | AL-1381 | 7 1 6 5 | |
2020-07-10 | Jumat | AL-1380 | 5 9 3 7 | |
2020-07-09 | Kamis | AL-1379 | 0 4 9 1 | |
2020-07-08 | Rabu | AL-1378 | 3 6 7 5 |
KEMBALI KE HOME