Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-07-07 | Selasa | AL-1377 | 9 0 0 2 | |
2020-07-06 | Senin | AL-1376 | 4 8 1 6 | |
2020-07-05 | Minggu | AL-1375 | 6 5 4 7 | |
2020-07-04 | Sabtu | AL-1374 | 1 4 8 9 | |
2020-07-03 | Jumat | AL-1373 | 2 7 2 1 | |
2020-07-02 | Kamis | AL-1372 | 6 3 9 9 | |
2020-07-01 | Rabu | AL-1371 | 3 1 6 4 | |
2020-06-30 | Selasa | AL-1370 | 8 6 9 5 | |
2020-06-29 | Senin | AL-1369 | 0 2 7 1 | |
2020-06-28 | Minggu | AL-1368 | 5 0 1 0 | |
2020-06-27 | Sabtu | AL-1367 | 7 9 2 8 | |
2020-06-26 | Jumat | AL-1366 | 1 8 5 2 | |
2020-06-25 | Kamis | AL-1365 | 4 3 1 9 | |
2020-06-24 | Rabu | AL-1364 | 7 5 8 9 | |
2020-06-23 | Selasa | AL-1363 | 2 4 7 3 | |
2020-06-22 | Senin | AL-1362 | 8 7 0 2 | |
2020-06-21 | Minggu | AL-1361 | 3 9 5 4 | |
2020-06-20 | Sabtu | AL-1360 | 1 6 2 7 | |
2020-06-19 | Jumat | AL-1359 | 7 5 3 0 | |
2020-06-18 | Kamis | AL-1358 | 0 2 1 8 |
KEMBALI KE HOME