Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-05-06 | Rabu | AL-1315 | 2 1 8 8 | |
2020-05-05 | Selasa | AL-1314 | 9 0 9 7 | |
2020-05-04 | Senin | AL-1313 | 9 3 5 3 | |
2020-05-03 | Minggu | AL-1312 | 7 5 7 3 | |
2020-05-02 | Sabtu | AL-1311 | 8 7 3 4 | |
2020-05-01 | Jumat | AL-1310 | 2 2 4 4 | |
2020-04-30 | Kamis | AL-1309 | 3 2 3 0 | |
2020-04-29 | Rabu | AL-1308 | 4 9 8 0 | |
2020-04-28 | Selasa | AL-1307 | 5 2 4 7 | |
2020-04-27 | Senin | AL-1306 | 5 0 6 5 | |
2020-04-26 | Minggu | AL-1305 | 0 2 6 9 | |
2020-04-25 | Sabtu | AL-1304 | 1 9 8 2 | |
2020-04-24 | Jumat | AL-1303 | 2 7 6 5 | |
2020-04-23 | Kamis | AL-1302 | 6 0 0 6 | |
2020-04-22 | Rabu | AL-1301 | 5 0 0 6 | |
2020-04-21 | Selasa | AL-1300 | 3 1 2 7 | |
2020-04-20 | Senin | AL-1299 | 0 7 7 1 | |
2020-04-19 | Minggu | AL-1298 | 6 5 2 5 | |
2020-04-18 | Sabtu | AL-1297 | 4 9 3 3 | |
2020-04-17 | Jumat | AL-1296 | 8 1 5 8 |
KEMBALI KE HOME