Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2017-06-25 | Minggu | GN-268 | 5 5 9 7 | |
2017-06-24 | Sabtu | GN-267 | 1 9 5 8 | |
2017-06-23 | Jumat | GN-266 | 8 4 2 9 | |
2017-06-22 | Kamis | GN-265 | 3 1 6 9 | |
2017-06-21 | Rabu | GN-264 | 6 0 4 5 | |
2017-06-20 | Selasa | GN-263 | 8 7 1 1 | |
2017-06-19 | Senin | GN-262 | 4 3 8 2 | |
2017-06-18 | Minggu | GN-261 | 2 0 9 7 | |
2017-06-17 | Sabtu | GN-260 | 9 3 1 6 | |
2017-06-16 | Jumat | GN-259 | 6 4 2 5 | |
2017-06-15 | Kamis | GN-258 | 8 2 7 8 | |
2017-06-14 | Rabu | GN-257 | 4 9 1 0 | |
2017-06-13 | Selasa | GN-256 | 7 1 3 2 | |
2017-06-12 | Senin | GN-255 | 9 0 6 6 | |
2017-06-11 | Minggu | GN-254 | 6 8 4 0 | |
2017-06-10 | Sabtu | GN-253 | 0 5 2 7 | |
2017-06-09 | Jumat | GN-252 | 1 2 3 5 | |
2017-06-08 | Kamis | GN-251 | 9 7 0 1 | |
2017-06-07 | Rabu | GN-250 | 3 8 1 6 | |
2017-06-06 | Selasa | GN-249 | 2 5 4 0 |
KEMBALI KE HOME