Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2017-01-03 | Selasa | GN-095 | 4 3 6 9 | |
2017-01-02 | Senin | GN-094 | 1 1 3 4 | |
2017-01-01 | Minggu | GN-093 | 9 2 1 2 | |
2016-12-31 | Sabtu | GN-092 | 7 2 3 9 | |
2016-12-30 | Jumat | GN-091 | 4 7 7 5 | |
2016-12-29 | Kamis | GN-090 | 0 5 2 1 | |
2016-12-28 | Rabu | GN-089 | 6 3 0 9 | |
2016-12-27 | Selasa | GN-88 | 5 9 7 0 | |
2016-12-26 | Senin | GN-087 | 2 8 2 7 | |
2016-12-25 | Minggu | GN-086 | 3 5 1 9 | |
2016-12-24 | Sabtu | GN-085 | 1 7 4 4 | |
2016-12-23 | Jumat | GN-084 | 4 0 9 8 | |
2016-12-22 | Kamis | GN-083 | 7 4 0 3 | |
2016-12-21 | Rabu | GN-082 | 5 8 6 4 | |
2016-12-20 | Selasa | GN-081 | 1 2 9 0 | |
2016-12-19 | Senin | GN-080 | 4 1 8 2 | |
2016-12-18 | Minggu | GN-079 | 2 9 7 5 | |
2016-12-17 | Sabtu | GN-078 | 7 5 2 4 | |
2016-12-16 | Jumat | GN-077 | 9 8 5 3 | |
2016-12-15 | Kamis | GN-76 | 3 6 2 0 |
KEMBALI KE HOME