Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2016-12-14 | Rabu | GN-075 | 0 4 8 7 | |
2016-12-13 | Selasa | GN-074 | 8 7 4 2 | |
2016-12-12 | Senin | GN-073 | 1 0 0 6 | |
2016-12-11 | Minggu | GN-072 | 3 9 5 1 | |
2016-12-10 | Sabtu | GN-071 | 7 5 8 9 | |
2016-12-09 | Jumat | GN-070 | 0 8 9 6 | |
2016-12-08 | Kamis | GN-069 | 4 3 0 5 | |
2016-12-07 | Rabu | GN-068 | 5 0 1 3 | |
2016-12-06 | Selasa | GN-067 | 2 2 8 4 | |
2016-12-05 | Senin | GN-066 | 8 4 0 7 | |
2016-12-04 | Minggu | GN-065 | 0 4 1 8 | |
2016-12-03 | Sabtu | GN-064 | 4 3 8 2 | |
2016-12-02 | Jumat | GN-063 | 6 5 2 1 | |
2016-12-01 | Kamis | GN-62 | 8 0 3 5 | |
2016-11-30 | Rabu | GN-061 | 5 7 4 6 | |
2016-11-29 | Selasa | GN-060 | 6 1 0 0 | |
2016-11-28 | Senin | GN-059 | 1 8 7 7 | |
2016-11-27 | Minggu | GN-058 | 3 7 5 4 | |
2016-11-26 | Sabtu | GN-057 | 8 5 1 8 | |
2016-11-25 | Jumat | GN-056 | 2 3 2 1 |
KEMBALI KE HOME