Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2019-01-11 | Jumat | SGTOTO-290 | 5 9 4 2 | 4 6 |
2019-01-07 | Senin | SGTOTO-289 | 8 0 1 6 | 3 7 |
2019-01-03 | Kamis | SGTOTO-288 | 8 7 4 2 | 3 3 |
2018-12-31 | Senin | SGTOTO-287 | 1 1 6 7 | 0 6 |
2018-12-27 | Kamis | SGTOTO-286 | 9 5 8 6 | 2 3 |
2018-12-24 | Senin | SGTOTO-285 | 7 6 9 9 | 3 1 |
2018-12-20 | Kamis | SGTOTO-284 | 7 3 7 4 | 4 8 |
2018-12-17 | Senin | SGTOTO-283 | 6 6 5 3 | 4 6 |
2018-12-13 | Kamis | SGTOTO-282 | 9 1 3 7 | 0 7 |
2018-12-10 | Senin | SGTOTO-281 | 4 5 7 4 | 4 8 |
2018-12-06 | Kamis | SGTOTO-280 | 5 1 0 3 | 1 9 |
2018-12-03 | Senin | SGTOTO-279 | 3 6 2 4 | 2 3 |
2018-11-29 | Kamis | SGTOTO-278 | 0 5 3 9 | 0 1 |
2018-11-26 | Senin | SGTOTO-277 | 0 9 3 3 | 3 3 |
2018-11-22 | Kamis | SGTOTO-276 | 7 8 4 4 | 3 3 |
2018-11-19 | Senin | SGTOTO-275 | 3 2 6 5 | 0 5 |
2018-11-15 | Kamis | SGTOTO-274 | 2 5 3 7 | 1 8 |
2018-11-12 | Senin | SGTOTO-273 | 3 5 0 0 | 3 3 |
2018-11-08 | Kamis | SGTOTO-272 | 9 4 5 8 | 4 6 |
2018-11-05 | Senin | SGTOTO-271 | 2 1 6 4 | 2 6 |
KEMBALI KE HOME